1. השתמש בתנור חימום כפול, חימום צפוף, חוסך יותר אנרגיה
2. האכלה אוטומטית, חימום, נושבת עם מערכת שמן
3. מערכת האכלה preform חזקה עבור קל ובטיחות
4. מערכת חימום עבור כל כוונון מנורה וקבוע
5. מערכת בקרת מתח
6. ממשק מכונה אנושי- במסך מגע לתפעול קל
7. עיצוב רכיבים מודולריים לתחזוקה קלה
8. בקרת זרימת מודיעין עם שסתום בלחץ גבוה

דֶגֶם | יחידה | AOK-4000L | |
מערכת | (Number of cavity) | חללים | 4 |
(clamping unit) | ק"ג | 48000 | |
(mold stroke) | מ"מ | 130 | |
(stretch stroke) | מ"מ | 340 | |
(שבץ תחתון) | מ"מ | 30 | |
(גובה חלל) | מ"מ | 120 | |
(מגרש חימום) | מ"מ | 55 | |
(מספר המחזיק) | PCS | 114 | |
| (נפח מיכל מקסימלי) | ltr | 2 |
(קוטר צוואר מקסימלי) | מ"מ | 38 | |
(Max.prefrom גובה) | מ"מ | 140 | |
(קוטר מיכל מקסימלי) | מ"מ | 110 | |
(מקסימום גובה מיכל) | מ"מ | 340 | |
(פלט תיאורטי) | B.P.H | 3500-4000 | |
| (תנור חימום) | יחידות | 4 |
(ערוץ קופסה) | קוֹמָה | 412 | |
(מספר המנורה) | יח' | 48 | |
(כוח חימום) | KW | 57.6 | |
(כוח מותקן) | KW | 65 | |
(מתח) | מתח | 220V/380V/3 פאזי | |
| (operating pressure) | ק"ג/סמ"ר | 7 |
(blowing pressure) | mpa | 3.5 | |
(high pressure air consuming) | ליטר/דקה | 4200 | |
(power) | KW | 44 | |
| (טֶמפֶּרָטוּרָה) | תוֹאַר | 10-15 |
(לַחַץ) | Mpa | 0.3-0.5 | |
(קצב זרימה) | ליטר/דקה | 80 | |
(כוח חימום) | HP | 5 | |
מְכוֹנָה | (LWH)(ממד מכונה) | M | 3.82.02.0 |
(משקל המכונה) | ק"ג | 6000 | |
תגיות פופולריות: מכונת ניפוח בקבוק sipa, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, סיטונאי, מחיר, זול, הנחה לקנות







