1. ביצועים יציבים עם PLC מתקדם
2. שינוע מתבצע באופן אוטומטי עם מסוע.
3. חדירה חזקה ופיזור טוב ומהיר של החום על ידי מתן אפשרות לבקבוקים להסתובב מעצמו ולהסתובב במסילות בו זמנית במחמם קדם אינפרא אדום.
4. מתכוונן גבוה כדי לאפשר את החימום מראש בצורות על ידי התאמת צינור האור ואורך הלוח המשקף באזור החימום מראש, וטמפרטורה נצחית במחמם מראש עם מנגנון תרמוסטטי אוטומטי.
5. בטיחות גבוהה עם מנגנון נעילה אוטומטי ביטחוני בכל פעולה מכנית, אשר יהפכו את הנהלים למצב בטיחותי במקרה של תקלה בהליך מסוים.
6. אין זיהום ורעש נמוך עם גליל האוויר להנעת הפעולה במקום משאבת השמן
7. שביעות רצון מלחץ אטמוספרי שונה לנשיפה ופעולה מכנית על ידי חלוקת הנשיפה והפעולה לשלושה חלקים בתרשים לחץ האוויר של המכונה.
8. כוח הידוק חזק עם לחץ גבוה וחוליות ארכובה כפולות לנעילת התבנית.
9. שתי דרכי פעולה: אוטומטית וידנית
10. עיצוב בטוח, אמין וייחודי של מיקום השסתום כדי להפוך את דיאגרמת לחץ האוויר של המכונה לקל יותר להבנה
11. עלות נמוכה, יעילות גבוהה, תפעול קל, תחזוקה קלה וכו' עם תהליך טכנולוגי אוטומטי
12. נמנע זיהום עבור גוף הבקבוק.
13. אפקט אידיאלי של הקירור עם מערכת הקירור
14. התקנה קלה והתנעה
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
דֶגֶם | יחידה | AOK-4000L | ||
| (מספר חללים) | חללים | 4 | |
(יחידת הידוק) | ק"ג | 48000 | ||
(מכת עובש) | מ"מ | 130 | ||
(מכת מתיחה) | מ"מ | 340 | ||
(שבץ תחתון) | מ"מ | 30 | ||
(גובה חלל) | מ"מ | 120 | ||
(מגרש חימום) | מ"מ | 55 | ||
(מספר המחזיק) | PCS | 114 | ||
מְכוֹלָה | (נפח מיכל מקסימלי) | ltr | 2 | |
(קוטר צוואר מקסימלי) | מ"מ | 38 | ||
(Max.prefrom גובה) | מ"מ | 140 | ||
(קוטר מיכל מקסימלי) | מ"מ | 110 | ||
(מקסימום גובה מיכל) | מ"מ | 340 | ||
(פלט תיאורטי) | B.P.H | 3500-4000 | ||
| (תנור חימום) | יחידות | 4 | |
(קופסה*ערוץ) | שִׁכבָה | 4*12 | ||
(מספר המנורה) | יח' | 48 | ||
(כוח חימום) | KW | 57.6 | ||
(כוח מותקן) | KW | 65 | ||
(מתח) | מתח | 220V/380V/3 פאזי | ||
| (לחץ הפעלה) | ק"ג/סמ"ר | 7 | |
(לחץ נשיפה) | mpa | 3.5 | ||
(צורך אוויר בלחץ גבוה) | ליטר/דקה | 4200 | ||
(כּוֹחַ) | KW | 44 | ||
מערכת צ'ילר | (טֶמפֶּרָטוּרָה) | °C | 10-15 | |
(לַחַץ) | Mpa | 0.3-0.5 | ||
(קצב זרימה) | ליטר/דקה | 80 | ||
(כוח חימום) | HP | 5 | ||
מְכוֹנָה | (L×W×H)(ממד מכונה) | M | 3.8*2.0*2.0 | |
(משקל המכונה) | ק"ג | 6000 | ||
תגיות פופולריות: מכונת דפוס מכה אוטומטית 5 ליטר, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, סיטונאי, מחיר, זול, הנחה לקנות











